Index of Keywords
| Keyword | Pages |
|---|---|
| bifurkasyon | 1 |
| kissing stent | 1 |
| perkütan koroner girişim | 1, 9 |
| crp-albümin oranı | 3 |
| st-segment elevasyonlu akut miyokard infaktüsü | 3 |
| primer perkütan koroner girşim | 3 |
| st-segment rezolusyonu | 3 |
| "stemi" | 5 |
| "kontrast nefropati" | 5 |
| "ürik asit" | 5 |
| "prediktör" | 5 |
| kronik total oklüzyon | 7, 13, 19 |
| koroner kollateral dolaşım | 7 |
| trigliserit/glukoz indeksi | 7 |
| bifurkasyon lezyonları | 9 |
| balon kopması | 9 |
| arter | 11 |
| basınç | 11 |
| mitral | 11 |
| pulmoner | 11 |
| valvüloplasti | 11 |
| komplikasyon | 13, 21 |
| koroner rüptür | 13 |
| koroner sinüs | 15 |
| akut koroner sendrom | 15, 23 |
| ekokardiyografi | 15 |
| akut myokard infarktüsü | 17 |
| safen greft | 17 |
| retrograd yol | 17 |
| bypass | 17 |
| perkütan tedavi | 17 |
| rotoblatör | 19 |
| basamaklı koroner girişim | 19 |
| perkutan koroner girişim | 19 |
| yüksek riskli perkütan koroner girişim | 21 |
| sol ana koroner darlığı | 21 |
| stent fraktürü | 21 |
| trigliserid-glukoz indeksi | 23 |
| insülin direnci | 23 |
| frontal qrs-t aksı | 23 |
| ventriküler aritmi | 23 |
| kompleks koroner girişim | 25 |
| trifurkasyon | 25 |
| akur koroner sendrom | 25 |
